| # | Artiest | Nummer | Starttijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Atomic Kitten | The Tide Is High (Get The Feeling) | 22:01 |
| 2 | Miss Montreal | Groot | 22:04 |
| 3 | Michael Jackson | Dirty Diana | 22:07 |
| 4 | Maroon 5 | This Love | 22:12 |
| 5 | Edwin Evers | Vaste Grond | 22:15 |
| 6 | Julian Lennon | Too Late For Goodbyes | 22:19 |
| 7 | Doris Vosters | Sanguine | 22:23 |
| 8 | Timbaland (feat. One Republic) | Apologize | 22:26 |
| 9 | Meau | Dat Heb Jij Gedaan | 22:31 |
| 10 | Take That | Back For Good | 22:34 |
| 11 | Whitney Houston | Step By Step | 22:38 |
| 12 | Danny Vera | All Behind | 22:42 |
| 13 | Clouseau | Ik Zing | 22:46 |
| 14 | Rihanna | Lift Me Up | 22:49 |
| 15 | Isley Brothers | That Lady | 22:53 |
← Alle afspeellijsten van programma: Zwolle Latenight


