Laatste update: Swollwacht nog steeds aan kop
Derde tussentijdse uitslag: 50 van de 71 stembureaus geteld.
In Zwolle is 10 van de 71 stembureaus geteld. Kiesgerechtigden: 105.607
De grootste partij: Swollwacht heeft een forse stijging en ligt aan kop. GroenLinks/Pvda daalt met 9,5%.
Opkomst: 60%
| Partij | %stemmen 2026 | % stemmen 2022 |
| GROENLINKS/PvdA | 17,9 | 26,7 |
| ChristenUnie | 11,6 | 16,7 |
| VVD | 10,7 | 12,1 |
| D66 | 8,6 | 11,6 |
| CDA | 8,9 | 9,3 |
| Swollwacht | 18,8 | 8,5 |
| SP | 3,6 | 6,2 |
| Partij voor de Dieren | 3,2 | 5,2 |
| Volt | 3,7 | 3,7 |
| Stadspartij Zwolle | 6,3 | 0,0 |
| Forum voor Democratie | 6,5 | 0,0 |
| LEF | 0,3 | 0,0 |
| GroenLinks | – | 16,7 |
| PvdA | – | 10,0 |



